Смесь сухая цементная со стальной фиброй, наливного типа, безусадочная, быстротвердеющая. Предназначена для восстановления, усиления и ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим воздействиям или имеющих арматурную сталь, потерявшей 10-20% прочности в результате коррозии. Толщина нанесения одного слоя составляет от 12 до 200 мм. Применяется в качестве высокоточных подливочных смесей.
Соответствует ГОСТ 31358-2007 (с учетом требований ГОСТ Р 56378-2015) Скачать pdf-описание.
Мешок 25 кг.
Материал представляет собой крупнозернистую сыпучую смесь, полученную на основе высокоактивных цементов, заполнителя с максимальной крупностью зерна 3 мм, стальной фибры и специальных химических добавок, сертифицированных в строительстве. При затворении водой образуется высокотекучая самонивелирующаяся растворная смесь, отличающаяся нерасслаиваемостью, адгезией и высокой прочностью в затвердевшем состоянии.
Область применения
Материал применяют в следующих областях строительства:
Рекомендуется применение материала для:
Расход материала
При толщине слоя 10 мм расход составляет 20±0,1 кг на 1 м2.
Технические характеристики
Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя |
1. Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более | мм | 3 |
2. Содержание зерен наибольшей крупности, не более | % | 3 |
3. Влажность по массе, не более | % | 0,1 |
4. Насыпная плотность | кг/м3 | 1550±50 |
5. Водотвердое отношение | — | 0,11…0,14 |
6. Плотность растворной смеси | кг/м3 | 2100±50 |
7. Подвижность— по глубине погружения конуса (марка по подвижности)
— по расплыву кольца (марка по подвижности) |
см | 12-14 (Пк4) |
8. Сохраняемость первоначальной подвижности | мин | 30 |
9. Водоудерживающая способность, не менее | % | 97 |
10. Плотность раствора (в сухом состоянии) | кг/м3 | 2000±50 |
11. Водопоглощение раствора по массе, не более | % | 3 |
12. Относительное линейное расширение, не более | % | 0,1 |
13. Прочность раствора в возрасте 1 суток нормально-влажностного твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W?98 %), не менее | МПа | 5/30 |
14. Прочность раствора в возрасте 7 суток нормально-влажностного твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W?98 %), не менее | МПа | 6/55 |
15. Прочность раствора в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения при изгибе/сжатии (t=+20…+22 оС, W?98 %), не менее | МПа | 8/68 |
16. Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее | МПа | 2,5 |
17. Морозостойкость, не менее | цикл | 600 |
18. Водонепроницаемость, не менее | МПа | 1,6 |
Технические характеристики тяжелого бетона из «Паколь-литьевой 600КС» (65 %) и высокопрочного щебня (35 %) | ||
Наименование показателя | Ед.изм | Значение показателя |
Характеристика крупного заполнителя:— вид
— крупность фракций зерен — марка по дробимости, не менее |
—мм
— |
щебень5-20
1200 |
Насыпная плотность сухой бетонной смеси | кг/м3 | 1600±50 |
Водотвердое отношение | — | 0,1±0,01 |
Марка по осадке/расплыву конуса | см | П5/Р6 |
Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее | мин | 30 |
Плотность бетонной смеси | кг/м3 | 2430±20 |
Прочность на сжатие при условиях 1/условиях 2* в возрасте, не менее— 4 часов
— 8 часов — 1 суток — 28 суток |
МПа | 14/2420/35
30/45 81/85 |
Класс по прочности на сжатие, не менее | — | В60 |
Класс по прочности на растяжение при изгибе, не менее | — | Вtb6,4 |
Марка по морозостойкости, не менее | — | F2400 |
Марка по водонепроницаемости, не менее | — | W20 |
Марка по истираемости, не менее | — | G1 |
* — условие 1 (нормально-влажностное твердение): t=22±2 оС и w?95 %;условие 2 (с частичным прогревом): 8 часов t=50±1 оС и w?95 %, далее t=22±2 оС и w?95 %. |
Вес | 25 kg |
---|